结构先进 布置合理 运行稳定 | 友好人机界面 简单方便 | ||
经典的全湿背锅壳式锅炉结构,锅内装置及各管口布置合理,运行稳定,性能可靠。 | 通过按键和显示实现人机对话,了解锅炉运行状况,对锅炉进行操作和管理,简单方便。 | ||
完备的安全保护功能 | 全自动控制 功能完备 | ||
超温保护、二次过热保护、受热面水垢实时检测、防冻保护等全面保护锅炉运行安全。 | 一经投入起动,锅炉即自动运行,水位、水温等均自动调节,自动保护,可以定时开关机并按时分段启停。锅炉超压、超温、低水位、断电,欠压,过流、短路,缺相、防过烧及其它突发故障均能及时停炉,排除故障后人工复位。 |
结构设计先进合理 效率超高 维护方便
|
知名配件 保障锅炉安全运行 燃烧器、配套关键阀门、仪表均采用知名品牌,保证锅炉性能优质 | 无切削挤压型螺旋翅片 降低排放 吸热效率高,有效降低排烟温度的同时,可去除烟气中的NOx、SOx等有害物质,使烟气达到国家一类地区排放标准。 | 彩色触摸屏 操控展示一目了然
| PLC全自动智能控制系统
|
了解方快锅炉产品详细情况 请拨打客服热线 或 点击右侧在线咨询
客服电话:400-100-9030
项目型号 | 单位 | CLHSL0.12/95/70-YQ | CLHSL0.23/95/70-YQ | CLHSL0.35/95/70-YQ | CLHSL0.47/95/70-YQ | CLHSL0.7/95/70-YQ | CWNSL0.7/95/70-YQ | CWNSL1.05-95/70-YQ | CWNSL1.4-95/70-YQ | CWNSL1.75-95/70-YQ | CWNSL2.1-95/70-YQ | CWNSL2.8-95/70-YQ | ||
额定热功率 | kcal/h | 10*10^4 | 20*10^4 | 30*10^4 | 40*10^4 | 60*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 150*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | ||
取暖面积 | m^2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | ||
循环水量 | m^3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | ||
额定进/出水温度 | °C | 95/70 | ||||||||||||
燃料消耗量 | 柴油 | Kg/h | 10.2 | 20.3 | 30.5 | 40.7 | 61 | 61 | 91.5 | 122 | 152.4 | 182.9 | 243.9 | |
天然气 | Nm^3/h | 11.4 | 22.8 | 33.5 | 44.7 | 67 | 67 | 100.5 | 134 | 167.5 | 210 | 267.9 | ||
煤气 | Nm^3/h | 23.1 | 46.3 | 68 | 90.7 | 136.1 | 136.1 | 204.1 | 272.1 | 340.1 | 408.2 | 544.2 | ||
电功率 | 燃油 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16.5 | |
燃气 | KW | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||
热效率 | % | 96-98 | ||||||||||||
电源要求 | V/Hz | 220/50 | 380/50 | |||||||||||
重量 | t | 0.55 | 0.8 | 1.24 | 1.35 | 2.36 | 2.85 | 3.52 | 3.78 | 3.98 | 5.58 | 6.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1211 | 1361 | 1760 | 1800 | 2315 | 3695 | 3695 | 3812 | 4212 | 4600 | 5430 | |
宽 | mm | 810 | 980 | 1168 | 1288 | 1588 | 1960 | 2010 | 2060 | 2060 | 2295 | 2295 | ||
高 | mm | 2145 | 2265 | 2470 | 2470 | 2758 | 2380 | 2590 | 2830 | 2830 | 3144 | 3220 | ||
运输尺寸 | 长 | mm | 1132 | 1561 | 1430 | 1430 | 1588 | 2855 | 2855 | 2940 | 3340 | 3800 | 4230 | |
宽 | mm | 1010 | 1180 | 1368 | 1488 | 1495 | 1960 | 2010 | 2060 | 2060 | 2295 | 2295 | ||
高 | mm | 2345 | 2465 | 2670 | 2670 | 2758 | 2380 | 2590 | 2830 | 2830 | 3114 | 3220 | ||
排污口口径 | DN1 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
进/出水口口径 | DN3 | 50 | 50/65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
通大气口口径 | DN4 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
烟囱口径 | mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | ||
备注 | 立式 | 卧式 |
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3; 由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向放快总部索取。