结构先进 布置合理 运行稳定 | 友好人机界面 简单方便 | ||
经典的全湿背锅壳式锅炉结构,锅内装置及各管口布置合理,运行稳定,性能可靠。 | 通过按键和显示实现人机对话,了解锅炉运行状况,对锅炉进行操作和管理,简单方便。 | ||
完备的安全保护功能 | 全自动控制 功能完备 | ||
超温保护、二次过热保护、受热面水垢实时检测、防冻保护等全面保护锅炉运行安全。 | 一经投入起动,锅炉即自动运行,水位、水温等均自动调节,自动保护,可以定时开关机并按时分段启停。锅炉超压、超温、低水位、断电,欠压,过流、短路,缺相、防过烧及其它突发故障均能及时停炉,排除故障后人工复位。 |
结构设计先进合理 效率超高 维护方便
|
水垢报警功能 实时监控受热面水垢的形成情况,一旦超标,自动报警提示。 | 无切削挤压型螺旋翅片 降低排放 吸热效率高,有效降低排烟温度的同时,可去除烟气中的NOx、SOx等有害物质,使烟气达到国家一类地区排放标准。 | 彩色触摸屏 操控展示一目了然
| PLC全自动智能控制系统
|
了解方快锅炉产品详细情况 请拨打客服热线 或 点击右侧在线咨询
客服电话:400-100-9030
项目型号 | CLHS0.058-95/70-YQ | CLHS0.08-95/70-YQ | CLHS0.12-95/70-YQ | CLHS0.17-95/70-YQ | CLHS0.23-95/70-YQ | CLHS0.35-95/70-YQ | CLHS0.47-95/70-YQ | CWNS0.7-95/70-YQ | CWNS1.05-95/70-YQ | CWNS1.16-95/70-YQ | CWNS1.4-95/70-YQ | CWNS1.75-95/70-YQ | CWNS2.1-95/70-YQ | CWNS2.8-95/70-YQ | CWNS4.2-95/70-YQ | |
额定热功率kcal/h | 5*10^4 | 7*10^4 | 10*10^4 | 15*10^4 | 20*10^4 | 30*10^4 | 40*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 100*10^4 | 120*10^4 | 150*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 360*10^4 | |
取暖面积m2 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 10000 | 1200 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
循环水量m3/h | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 96 | 144 | |
额定进/出水温度 | 95/70℃ | |||||||||||||||
兼用炉出热水量(△t=40℃)kg/h | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | ———— | ||||||||
洗浴炉出热水量℃ | 1250 | 1750 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 22500 | 25000 | 30000 | 37500 | 45000 | 60000 | 90000 | |
燃料消耗量
| 柴油Kg/h | 5.3 | 7.59 | 10.6 | 15.9 | 21.2 | 31.8 | 42.4 | 63.6 | 95.4 | 107.8 | 127.3 | 159.1 | 190.9 | 254.5 | 381.8 |
天然气Nm^3/h | 5.9 | 8.5 | 11.9 | 17.8 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 71.4 | 107.0 | 120.9 | 142.7 | 178.4 | 214.1 | 285.4 | 428.1 | |
煤气Nm^3/h | 12.1 | 17.28 | 24.2 | 36.2 | 48.3 | 72.5 | 96.6 | 144.9 | 217.4 | 245.5 | 289.9 | 362.3 | 434.8 | 579.5 | 869.6 | |
重油Kg/h | ———— | 33.1 | 44.1 | 66.1 | 99.2 | 114.9 | 139 | 165.4 | 198.4 | 264.6 | 396.9 | |||||
电功率 | 燃油KW | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16.5 | 18 |
燃气KW | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
热效率 | 91-93 | |||||||||||||||
电源要求 | 220/50 | 380/50 | ||||||||||||||
重量t | 0.212 | 0.310 | 0.350 | 0.490 | 0.600 | 1.050 | 1.080 | 2.010 | 2.576 | 2.600 | 2.676 | 3.040 | 5.040 | 5.240 | 10.080 | |
外形尺寸 | 长mm | 966 | 966 | 1080 | 1150 | 1357 | 1760 | 1760 | 3365 | 3365 | 3365 | 3450 | 3850 | 4250 | 5230 | 6550 |
宽mm | 750 | 750 | 820 | 880 | 980 | 1130 | 1130 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
高mm | 1132 | 1430 | 1606 | 1801 | 1845 | 2116 | 2116 | 1835 | 1935 | 1935 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 3640 | |
运输尺寸 | 长mm | 900 | 900 | 1000 | 1270 | 1180 | 1280 | 1300 | 2655 | 2655 | 2700 | 2740 | 3140 | 3532 | 4030 | 5320 |
宽mm | 900 | 900 | 1030 | 1200 | 1180 | 1250 | 1250 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
高mm | 1350 | 1650 | 1896 | 2000 | 2000 | 2350 | 2350 | 2035 | 2035 | 2035 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 2840 | |
排污口口径 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
浴水口口径 | DN20 | —————— | ||||||||||||||
进/出水口口径 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
通大气口口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
烟囱出口外径mm | 180 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | |
备注 | 立式 | 卧式 |
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3;由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快总部索取。