手续简单 无须安检 0风险 | 外形美观 寿命超长 | ||
方快燃油气真空锅炉,手续简单无须安检,安装灵活地下室楼顶均可安装。 | 表面喷塑处理,美观新颖,不结水垢,寿命超长 | ||
维护简便占地小,费用低廉 | 全智能化中文操作 简单直观 | ||
采用不锈钢直列管式换热器,除垢维护方便,锅炉房占地少,安装费用低。 | 实时动态显示,实时效能计算,触摸屏界面,多层口令设置,操作直观,快捷。 |
方快燃油气真空热水锅炉,无须安检安装手续简单,一机多用安全无风险,可安装在地下室、楼顶等位置。
| 高效节能 灵活多用
|
| 先进氦质谱检漏仪检测 不出现一丝遗漏 真空锅炉的关键技术是真空度要保持长久稳定,漏率极小 方快系列真空锅炉均采用氦质谱检漏仪进行检测,确保锅炉真空度的长久保持! |
| 方快真空自动维持装置 随时在线监测 实时维持真空度
|
多重保护功能 确保锅炉安全稳定运行
|
中文大屏控制 操作简单
|
了解方快锅炉产品详细情况 请拨打客服热线 或 点击右侧在线咨询
客服电话:400-100-9030
项目型号 | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
额定热功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
换热器材质 | 不锈钢管 | ||||||
换热器工作压力 | MPa | 1.0 | |||||
A型换热器 | 用途 | 适用于采暖 | |||||
进出水温度 | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
热水流量 | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
进出水口径 | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
B型换热器 | 用途 | 适用于采暖、热水循环等 | |||||
进出水温度 | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
热水流量 | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
进出水口径 | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
C型换热器 | 用途 | 适用于卫生热水、暖气片供暖循环等 | |||||
进出水温度 | ℃ | 40/60或60/80(△=20℃) | |||||
热水流量 | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
进出水口径 | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
每小时热水产量(10-60℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
燃烧方式 | 微正压室燃 | ||||||
燃烧调节方式 | 全自动/单双段火调节 | ||||||
适用燃料 | 60#重油/柴油/天然气/液化石油气/城市煤气 | ||||||
燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
柴油 | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
天然气 | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
液化石油气 | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
城市煤气 | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
宽 | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
高 | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
重量 | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
烟囱接口尺寸 | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
电功率 | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 |
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3;由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快总部索取。